基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
012410 | 海富通成長領航混合A | 0.9320 | 0.9320 | 0.0531 | 6.04% | 開放 | 開放 | ||
012411 | 海富通成長領航混合C | 0.9304 | 0.9304 | 0.0529 | 6.03% | 開放 | 開放 | ||
164402 | 中航軍工 | 1.1390 | 1.0790 | 0.0530 | 4.88% | 暫停 | 暫停 | ||
168601 | 匯安裕陽 | 1.7122 | 2.3342 | 0.0761 | 4.65% | 暫停 | 暫停 | ||
161027 | 證券分級 | 1.1360 | 0.6650 | 0.0480 | 4.41% | 暫停 | 暫停 | ||
160419 | 證券股基 | 1.2120 | 0.8162 | 0.0496 | 4.27% | 暫停 | 暫停 | ||
013851 | 中信建投低碳成長混合A | 1.0930 | 1.0930 | 0.0446 | 4.25% | 開放 | 開放 | ||
013852 | 中信建投低碳成長混合C | 1.0920 | 1.0920 | 0.0444 | 4.24% | 開放 | 開放 | ||
160630 | 國防分級 | 1.3840 | 1.3590 | 0.0560 | 4.22% | 暫停 | 暫停 | ||
013441 | 東財創新醫療六個月定開混合發起式 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0299 | 4.07% | 暫停 | 暫停 | ||
004557 | 北信瑞豐鼎豐 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0556 | 4.07% | 暫停 | 暫停 | ||
005119 | 銀華智薈內在價值靈活配置混合發起式 | 2.4791 | 2.4791 | 0.0924 | 3.87% | 開放 | 開放 | ||
001984 | 上投中國生物醫藥混合 | 1.8712 | 1.8712 | 0.0688 | 3.82% | 開放 | 開放 | ||
009859 | 銀華樂享混合 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0392 | 3.80% | 開放 | 開放 | ||
005478 | 長安鑫禧混合C | 0.8452 | 0.8452 | 0.0309 | 3.79% | 開放 | 開放 | ||
005477 | 長安鑫禧混合A | 0.8517 | 0.8517 | 0.0311 | 3.79% | 開放 | 開放 | ||
008284 | 易方達全球醫藥行業混合(QDII)人民幣 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0347 | 3.78% | 開放 | 開放 | ||
014736 | 創金合信專精特新股票A | 1.0174 | 1.0174 | 0.0367 | 3.74% | 暫停 | 暫停 | ||
014737 | 創金合信專精特新股票C | 1.0170 | 1.0170 | 0.0366 | 3.73% | 暫停 | 暫停 | ||
006147 | 寶盈融源可轉債債券A | 1.2908 | 1.2908 | 0.0458 | 3.68% | 開放 | 開放 | ||
006148 | 寶盈融源可轉債債券C | 1.2811 | 1.2811 | 0.0454 | 3.67% | 開放 | 開放 | ||
160625 | 證保分級 | 0.9330 | 1.9480 | 0.0330 | 3.67% | 暫停 | 暫停 | ||
008285 | 易方達全球醫藥行業混合(QDII)美元 | 0.1503 | 0.1503 | 0.0053 | 3.66% | 開放 | 開放 | ||
516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 1.1131 | 1.1131 | 0.0391 | 3.64% | 暫停 | 暫停 | ||
005343 | 長安裕盛混合A | 1.2604 | 1.2604 | 0.0435 | 3.57% | 開放 | 開放 | ||
005344 | 長安裕盛混合C | 1.2496 | 1.2496 | 0.0431 | 3.57% | 開放 | 開放 | ||
014571 | 東吳安享量化混合C | 1.1678 | 1.1678 | 0.0402 | 3.57% | 開放 | 開放 | ||
580007 | 東吳安享量化混合A | 1.1652 | 1.7452 | 0.0401 | 3.56% | 開放 | 開放 | ||
003332 | 南方榮發 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0480 | 3.53% | 暫停 | 暫停 | ||
011899 | 長安鑫瑞科技6個月定開混合A | 0.8863 | 0.8863 | 0.0290 | 3.38% | 暫停 | 暫停 | ||
數據時間:2022-02-28
|