基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
003332 | 南方榮發 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0480 | 3.53% | 暫停 | 暫停 | ||
960033 | 農銀消費H | 8.2732 | 8.2732 | 0.2387 | 2.97% | 暫停 | 暫停 | ||
014224 | 大成聚優成長混合A | 1.0352 | 1.0352 | 0.0285 | 2.83% | 暫停 | 暫停 | ||
014225 | 大成聚優成長混合C | 1.0347 | 1.0347 | 0.0284 | 2.82% | 暫停 | 暫停 | ||
014277 | 萬家北交所慧選兩年定期開放混合A | 0.9338 | 0.9338 | 0.0200 | 2.19% | 暫停 | 暫停 | ||
008078 | 農銀匯理區間精選靈活配置混合 | 1.6485 | 1.6485 | 0.0353 | 2.19% | 暫停 | 暫停 | ||
014278 | 萬家北交所慧選兩年定期開放混合C | 0.9325 | 0.9325 | 0.0199 | 2.18% | 暫停 | 暫停 | ||
002772 | 光大產業 | 1.5060 | 1.6210 | 0.0270 | 1.83% | 開放 | 開放 | ||
002191 | 農銀匯理物聯網 | 1.6005 | 1.6005 | 0.0258 | 1.64% | 暫停 | 暫停 | ||
009911 | 長信價值藍籌兩年定開混合C | 0.9686 | 1.0286 | 0.0153 | 1.61% | 暫停 | 暫停 | ||
005392 | 長信價值藍籌兩年定開混合A | 0.9771 | 1.2171 | 0.0154 | 1.60% | 暫停 | 暫停 | ||
006362 | 凱石涵行業精選混合A | 1.4082 | 1.5882 | 0.0220 | 1.59% | 暫停 | 開放 | ||
006815 | 凱石涵行業精選混合C | 1.3787 | 1.5587 | 0.0214 | 1.58% | 暫停 | 開放 | ||
012578 | 富國紅利混合A | 1.0058 | 1.0058 | 0.0153 | 1.54% | 暫停 | 暫停 | ||
012579 | 富國紅利混合C | 1.0046 | 1.0046 | 0.0152 | 1.54% | 暫停 | 暫停 | ||
519674 | 銀河創新A | 6.8062 | 6.8062 | 0.0975 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||
014143 | 銀河創新C | 6.7962 | 6.7962 | 0.0973 | 1.45% | 開放 | 開放 | ||
519198 | 萬家頤和靈活配置混合 | 1.5518 | 2.0518 | 0.0212 | 1.39% | 開放 | 開放 | ||
001574 | 中;旄 | 1.7550 | 1.7550 | 0.0230 | 1.33% | 開放 | 開放 | ||
241001 | 華寶海外中國混合 | 1.6840 | 1.6840 | 0.0220 | 1.32% | 開放 | 開放 | ||
012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0502 | 1.0502 | 0.0135 | 1.30% | 暫停 | 暫停 | ||
012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0490 | 1.0490 | 0.0134 | 1.29% | 暫停 | 暫停 | ||
005533 | 銀華國企改革混合發起式 | 2.3930 | 2.3930 | 0.0300 | 1.27% | 暫停 | 暫停 | ||
013776 | 中泰興為價值精選混合A | 0.9923 | 0.9923 | 0.0119 | 1.21% | 暫停 | 暫停 | ||
013777 | 中泰興為價值精選混合C | 0.9917 | 0.9917 | 0.0118 | 1.20% | 暫停 | 暫停 | ||
011481 | 廣發瑞錦一年定開混合 | 0.9217 | 0.9217 | 0.0107 | 1.17% | 暫停 | 暫停 | ||
000522 | 華潤元大信息 | 2.2690 | 2.2690 | 0.0260 | 1.16% | 開放 | 開放 | ||
010237 | 安信創新先鋒混合發起A | 0.9097 | 0.9097 | 0.0104 | 1.16% | 開放 | 開放 | ||
010238 | 安信創新先鋒混合發起C | 0.9036 | 0.9036 | 0.0103 | 1.15% | 開放 | 開放 | ||
013326 | 萬家景氣驅動混合A | 1.0126 | 1.0126 | 0.0115 | 1.15% | 暫停 | 暫停 | ||
數據時間:2022-03-04
|