基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
516870 | 銀華中證800汽車與零部件ETF | 1.1131 | 1.1131 | 0.0391 | 3.64% | 暫停 | 暫停 | ||
511280 | 中期信用 | 113.8015 | 1.1380 | 3.1918 | 2.89% | 暫停 | 暫停 | ||
159985 | 華夏飼料豆粕期貨ETF | 1.6128 | 1.6128 | 0.0430 | 2.74% | 暫停 | 開放 | ||
159980 | 大成有色金屬期貨ETF | 1.7679 | 1.7679 | 0.0415 | 2.40% | 暫停 | 暫停 | ||
159981 | 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF | 1.8329 | 1.8329 | 0.0399 | 2.23% | 開放 | 開放 | ||
515220 | 煤炭ETF | 2.1783 | 2.2583 | 0.0433 | 2.03% | 開放 | 開放 | ||
518860 | 建信上海金ETF | 4.0979 | 0.9738 | 0.0610 | 1.51% | 開放 | 開放 | ||
159830 | 天弘上海金ETF | 4.0583 | 1.0798 | 0.0588 | 1.47% | 開放 | 開放 | ||
518890 | 中銀上海金ETF | 4.1224 | 0.9920 | 0.0581 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||
518600 | 廣發上海金ETF | 4.0844 | 1.0004 | 0.0575 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||
518680 | 富國上海金ETF | 4.0798 | 1.0187 | 0.0574 | 1.43% | 開放 | 開放 | ||
518850 | 華夏黃金ETF | 4.0923 | 1.0535 | 0.0513 | 1.27% | 開放 | 開放 | ||
159934 | 黃金ETF | 4.0115 | 1.6342 | 0.0500 | 1.26% | 開放 | 開放 | ||
518800 | 黃金基金 | 4.0060 | 1.5154 | 0.0498 | 1.26% | 開放 | 開放 | ||
518880 | 黃金ETF | 4.0485 | 1.5288 | 0.0502 | 1.26% | 開放 | 開放 | ||
159937 | 博時黃金 | 4.0470 | 1.5891 | 0.0501 | 1.25% | 開放 | 開放 | ||
159611 | 廣發中證全指電力公用事業ETF | 0.9160 | 0.9160 | 0.0113 | 1.25% | 開放 | 開放 | ||
159812 | 前海開源黃金ETF | 4.0836 | 1.0508 | 0.0502 | 1.24% | 開放 | 開放 | ||
518660 | 工銀黃金 | 4.0824 | 1.0580 | 0.0501 | 1.24% | 開放 | 開放 | ||
159801 | 廣發國證半導體芯片ETF | 1.3863 | 1.3863 | 0.0123 | 0.90% | 開放 | 開放 | ||
159813 | 芯片 | 0.8918 | 1.3377 | 0.0079 | 0.89% | 開放 | 開放 | ||
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 1.3914 | 1.3914 | 0.0123 | 0.89% | 暫停 | 暫停 | ||
516640 | 富國中證芯片產業ETF | 0.8076 | 0.8076 | 0.0069 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||
516350 | 易方達中證芯片產業ETF | 0.8724 | 0.8724 | 0.0074 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||
512760 | 芯片ETF | 1.2852 | 2.5704 | 0.0109 | 0.86% | 開放 | 開放 | ||
516920 | 匯添富中證芯片產業ETF | 0.7945 | 0.7945 | 0.0067 | 0.85% | 開放 | 開放 | ||
159963 | 恒生中國 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0078 | 0.82% | 開放 | 開放 | ||
512270 | 300低波 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0084 | 0.81% | 暫停 | 暫停 | ||
511000 | 招商中債-0-3年長三角地方債ETF | 101.1580 | 1.0116 | 0.7785 | 0.78% | 暫停 | 暫停 | ||
512480 | 半導體 | 1.1088 | 2.2176 | 0.0085 | 0.77% | 開放 | 開放 | ||
數據時間:2022-03-09
|