基金代碼 | 基金簡稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長額 | 日增長率 | 申購 | 贖回 | ||
968123 | 弘收高收益債券2XG類美元對沖累積 | 100.0000 | 100.0000 | 22.4829 | 29.00% | 開放 | 開放 | ||
011326 | 國泰醫藥健康股票C | 0.9020 | 0.9020 | 0.0547 | 6.46% | 開放 | 開放 | ||
009805 | 國泰醫藥健康股票A | 0.9059 | 0.9059 | 0.0549 | 6.45% | 開放 | 開放 | ||
003284 | 中郵醫藥健康 | 2.1217 | 2.1217 | 0.1122 | 5.58% | 開放 | 開放 | ||
501006 | 精準醫C | 1.2542 | 1.2542 | 0.0605 | 5.07% | 開放 | 開放 | ||
501005 | 精準醫療 | 1.2834 | 1.2834 | 0.0619 | 5.07% | 開放 | 開放 | ||
164402 | 中航軍工 | 1.1390 | 1.0790 | 0.0530 | 4.88% | 暫停 | 暫停 | ||
159898 | 招商中證全指醫療器械ETF | 0.7134 | 0.7134 | 0.0319 | 4.68% | 開放 | 開放 | ||
159883 | 永贏中證全指醫療器械ETF | 0.7191 | 0.7191 | 0.0320 | 4.66% | 開放 | 開放 | ||
161027 | 證券分級 | 1.1360 | 0.6650 | 0.0480 | 4.41% | 暫停 | 暫停 | ||
013416 | 永贏中證全指醫療器械ETF發起聯接C | 0.8994 | 0.8994 | 0.0379 | 4.40% | 開放 | 開放 | ||
013415 | 永贏中證全指醫療器械ETF發起聯接A | 0.8999 | 0.8999 | 0.0379 | 4.40% | 開放 | 開放 | ||
007280 | 上投摩根日本精選股票(QDII) | 1.2786 | 1.2786 | 0.0526 | 4.29% | 開放 | 開放 | ||
160419 | 證券股基 | 1.2120 | 0.8162 | 0.0496 | 4.27% | 暫停 | 暫停 | ||
160630 | 國防分級 | 1.3840 | 1.3590 | 0.0560 | 4.22% | 暫停 | 暫停 | ||
004041 | 金鷹醫療健康產業股票C | 1.7900 | 2.1000 | 0.0721 | 4.20% | 開放 | 開放 | ||
004040 | 金鷹醫療健康產業股票A | 1.7193 | 2.0193 | 0.0692 | 4.19% | 開放 | 開放 | ||
159877 | 南方中證全指醫療保健ETF | 0.8647 | 0.8647 | 0.0348 | 4.19% | 開放 | 開放 | ||
159873 | 天弘中證全指醫療保健設備與服務ETF | 0.8110 | 0.8110 | 0.0324 | 4.16% | 開放 | 開放 | ||
516790 | 華泰柏瑞中證全指醫療保健ETF | 0.8175 | 0.8175 | 0.0324 | 4.13% | 開放 | 開放 | ||
數據時間:2022-03-11點擊每列的名稱可以進行排序 |