交叉匯率
代碼 |
名稱 |
最新價 |
漲跌額 |
開盤 |
最高 |
最低 |
昨收 |
買入 |
賣出 |
EURJPY | 歐元兌日元 | 127.9790 | 0.3545 | 127.5580 | 127.9875 | 127.5370 | 127.6245 | 127.9700 | 127.9880 |
GBPJPY | 英鎊兌日元 | 152.2655 | 0.3280 | 151.9600 | 152.2685 | 151.9510 | 151.9375 | 152.2510 | 152.2800 |
EURHUF | 歐元兌匈牙利福林 | 381.1520 | 0.1975 | 380.7700 | 382.0350 | 380.2190 | 380.9545 | 380.5380 | 381.7660 |
NZDJPY | 新西蘭元兌日元 | 79.8895 | 0.1780 | 79.6630 | 79.8900 | 79.6630 | 79.7115 | 79.8810 | 79.8980 |
CHFJPY | 瑞郎兌日元 | 125.0200 | 0.1725 | 124.9060 | 125.0320 | 124.8150 | 124.8475 | 125.0050 | 125.0350 |
AUDJPY | 澳元兌日元 | 85.6005 | 0.1375 | 85.3970 | 85.6060 | 85.3820 | 85.4630 | 85.5920 | 85.6090 |
CADJPY | 加元兌日元 | 91.0955 | 0.1370 | 90.9255 | 91.0955 | 90.9140 | 90.9585 | 91.0870 | 91.1040 |
SGDJPY | 新加坡元兌日元 | 85.5395 | 0.1045 | 85.4155 | 85.5485 | 85.3560 | 85.4350 | 85.5340 | 85.5450 |
EURTRY | 歐元兌土耳其里拉 | 16.3954 | 0.0777 | 16.3186 | 16.3963 | 16.3186 | 16.3177 | 16.2820 | 16.5088 |
EURZAR | 歐元兌南非蘭特 | 16.5733 | 0.0360 | 16.5261 | 16.5960 | 16.5261 | 16.5373 | 16.5341 | 16.6125 |
GBPZAR | 英鎊兌南非蘭特 | 19.7167 | 0.0283 | 19.6877 | 19.7459 | 19.6827 | 19.6884 | 19.6697 | 19.7637 |
EURCZK | 歐元兌捷克克朗 | 25.1983 | 0.0266 | 25.1575 | 25.2053 | 25.1550 | 25.1717 | 25.1483 | 25.2483 |
JPYTRY | 100日元兌土耳其里拉 | 12.8113 | 0.0251 | 12.7895 | 12.8164 | 12.7895 | 12.7862 | 12.9016 | 12.7210 |
EURHKD | 歐元兌港幣 | 8.6163 | 0.0204 | 8.5938 | 8.6167 | 8.5931 | 8.5959 | 8.6160 | 8.6167 |
GBPHKD | 英鎊兌港幣 | 10.2512 | 0.0173 | 10.2380 | 10.2513 | 10.2333 | 10.2339 | 10.2506 | 10.2518 |
CHFZAR | 瑞郎兌南非蘭特 | 16.1888 | 0.0114 | 16.1823 | 16.2141 | 16.1701 | 16.1774 | 16.1505 | 16.2271 |
NZDHKD | 新西蘭元兌港幣 | 5.3785 | 0.0095 | 5.3674 | 5.3785 | 5.3665 | 5.3690 | 5.3781 | 5.3790 |
CHFHKD | 瑞郎兌港幣 | 8.4170 | 0.0082 | 8.4142 | 8.4177 | 8.4071 | 8.4088 | 8.4166 | 8.4174 |
HKDJPY | 港幣兌日元 | 14.8532 | 0.0066 | 14.8422 | 14.8558 | 14.8422 | 14.8466 | 14.8526 | 14.8538 |
AUDHKD | 澳元兌港幣 | 5.7631 | 0.0065 | 5.7554 | 5.7633 | 5.7513 | 5.7566 | 5.7629 | 5.7634 |
CADHKD | 加元兌港幣 | 6.1331 | 0.0064 | 6.1253 | 6.1331 | 6.1236 | 6.1267 | 6.1328 | 6.1335 |
ZARJPY | 南非蘭特兌日元 | 7.7220 | 0.0050 | 7.7190 | 7.7255 | 7.7085 | 7.7170 | 7.7070 | 7.7370 |
EURSEK | 歐元兌瑞典克朗 | 10.6492 | 0.0024 | 10.6762 | 10.7148 | 10.6487 | 10.6468 | 10.6422 | 10.6562 |
EURSGD | 歐元兌新加坡元 | 1.4961 | 0.0023 | 1.4933 | 1.4962 | 1.4931 | 1.4938 | 1.4960 | 1.4962 |
HKDSGD | 港幣兌新加坡元 | 0.1744 | 0.0022 | 0.1743 | 0.1748 | 0.1742 | 0.1722 | 0.1744 | 0.1745 |
EURCAD | 歐元兌加元 | 1.4049 | 0.0019 | 1.4027 | 1.4052 | 1.4027 | 1.4030 | 1.4048 | 1.4050 |
EURAUD | 歐元兌澳元 | 1.4952 | 0.0019 | 1.4936 | 1.4954 | 1.4929 | 1.4933 | 1.4950 | 1.4953 |
GBPSGD | 英鎊兌新加坡元 | 1.7800 | 0.0016 | 1.7790 | 1.7805 | 1.7781 | 1.7784 | 1.7799 | 1.7802 |
EURCHF | 歐元兌瑞郎 | 1.0237 | 0.0015 | 1.0213 | 1.0237 | 1.0213 | 1.0222 | 1.0236 | 1.0237 |
GBPCAD | 英鎊兌加元 | 1.6715 | 0.0011 | 1.6712 | 1.6720 | 1.6705 | 1.6704 | 1.6713 | 1.6716 |
數據時間:2022-03-11
|