所有匯率
代碼 |
名稱 |
最新價 |
漲跌額 |
開盤 |
最高 |
最低 |
昨收 |
買入 |
賣出 |
USDHUF | 美元兌匈牙利福林 | 349.7945 | 3.0890 | 346.3050 | 351.0445 | 344.6450 | 346.7055 | 348.8720 | 350.7170 |
CADJPY | 加元兌日元 | 92.1770 | 1.2185 | 90.9255 | 92.3085 | 90.8945 | 90.9585 | 92.1680 | 92.1860 |
USDJPY | 美元兌日元 | 117.2565 | 1.1160 | 116.1080 | 117.3010 | 116.1080 | 116.1405 | 117.2500 | 117.2630 |
GBPJPY | 英鎊兌日元 | 152.9330 | 0.9955 | 151.9600 | 153.3995 | 151.9510 | 151.9375 | 152.9200 | 152.9460 |
EURHUF | 歐元兌匈牙利福林 | 381.7290 | 0.7745 | 380.7700 | 383.4250 | 379.9870 | 380.9545 | 380.4110 | 383.0470 |
CHFJPY | 瑞郎兌日元 | 125.4775 | 0.6300 | 124.9060 | 125.6950 | 124.8150 | 124.8475 | 125.4600 | 125.4950 |
SGDJPY | 新加坡元兌日元 | 86.0605 | 0.6255 | 85.4155 | 86.0785 | 85.3560 | 85.4350 | 86.0550 | 86.0660 |
EURJPY | 歐元兌日元 | 127.9090 | 0.2845 | 127.5580 | 129.0210 | 127.5370 | 127.6245 | 127.9000 | 127.9180 |
USDINR | 美元兌印度盧比 | 76.5805 | 0.2715 | 76.3520 | 76.6005 | 76.1715 | 76.3090 | 76.5280 | 76.6330 |
NZDJPY | 新西蘭元兌日元 | 79.9265 | 0.2150 | 79.6630 | 80.1505 | 79.6035 | 79.7115 | 79.9170 | 79.9360 |
USDTHB | 美元兌泰銖 | 33.3220 | 0.1965 | 33.1355 | 33.3250 | 33.1235 | 33.1255 | 33.2770 | 33.3670 |
AUDJPY | 澳元兌日元 | 85.6540 | 0.1910 | 85.3970 | 85.8905 | 85.2710 | 85.4630 | 85.6460 | 85.6620 |
USDCZK | 美元兌捷克克朗 | 23.0555 | 0.1469 | 22.9040 | 23.0555 | 22.7644 | 22.9086 | 23.0402 | 23.0707 |
HKDJPY | 港幣兌日元 | 14.9778 | 0.1312 | 14.8422 | 14.9837 | 14.8422 | 14.8466 | 14.9771 | 14.9784 |
TRYJPY | 土耳其里拉兌日元 | 7.9440 | 0.1230 | 7.8190 | 7.9900 | 7.7910 | 7.8210 | 7.9190 | 7.9690 |
ZARJPY | 南非蘭特兌日元 | 7.7960 | 0.0790 | 7.7190 | 7.8090 | 7.7025 | 7.7170 | 7.7900 | 7.8020 |
USDSEK | 美元兌瑞典克朗 | 9.7374 | 0.0482 | 9.7474 | 9.7723 | 9.6095 | 9.6892 | 9.7355 | 9.7393 |
USDDKK | 美元兌丹麥克朗 | 6.8198 | 0.0479 | 6.7737 | 6.8242 | 6.7379 | 6.7719 | 6.8191 | 6.8205 |
USDNOK | 美元兌挪威克朗 | 8.9856 | 0.0322 | 8.9716 | 9.0001 | 8.8690 | 8.9534 | 8.9836 | 8.9875 |
USDPLN | 美元兌波蘭茲羅提 | 4.3850 | 0.0320 | 4.3491 | 4.3871 | 4.3233 | 4.3530 | 4.3802 | 4.3899 |
CADHKD | 加元兌港幣 | 6.1543 | 0.0276 | 6.1253 | 6.1652 | 6.1175 | 6.1267 | 6.1540 | 6.1546 |
GBPPLN | 英鎊兌波蘭茲羅提 | 5.7193 | 0.0243 | 5.6896 | 5.7305 | 5.6689 | 5.6950 | 5.7130 | 5.7256 |
USDMXN | 美元兌墨西哥元 | 20.9533 | 0.0215 | 20.9388 | 21.0523 | 20.8475 | 20.9318 | 20.9509 | 20.9557 |
CADNZD | 加元兌新西蘭元 | 1.1533 | 0.0122 | 1.1412 | 1.1546 | 1.1401 | 1.1411 | 1.1534 | 1.1531 |
CADAUD | 加元兌澳元 | 1.0762 | 0.0119 | 1.0649 | 1.0773 | 1.0639 | 1.0643 | 1.0762 | 1.0761 |
USDAUD | 美元兌澳元 | 1.3690 | 0.0101 | 1.3592 | 1.3696 | 1.3574 | 1.3589 | 1.3691 | 1.3688 |
USDNZD | 美元兌新西蘭元 | 1.4671 | 0.0101 | 1.4575 | 1.4683 | 1.4545 | 1.4570 | 1.4673 | 1.4668 |
CADEUR | 加元兌歐元 | 0.7207 | 0.0080 | 0.7129 | 0.7216 | 0.7096 | 0.7127 | 0.7207 | 0.7206 |
GBPAUD | 英鎊兌澳元 | 1.7855 | 0.0077 | 1.7796 | 1.7919 | 1.7780 | 1.7778 | 1.7853 | 1.7856 |
GBPNZD | 英鎊兌新西蘭元 | 1.9135 | 0.0074 | 1.9075 | 1.9167 | 1.9054 | 1.9061 | 1.9132 | 1.9137 |
數據時間:2022-03-12
|