可轉債
序號 |
債券代碼 |
債券簡稱 |
年利率 |
到期收益率 |
剩余年限(年) |
修正久期 |
凸性 |
付息方式 |
利率類型 |
到期日 |
1 | 127018 | 本鋼轉債 | 0.60% | -0.92% | 4.33 | 4.22 | 22.37 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-06-29 |
2 | 127035 | 濮耐轉債 | 0.60% | -2.61% | 4.23 | 4.25 | 22.66 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-05-26 |
3 | 128091 | 新天轉債 | 0.60% | -18.46% | 3.83 | 4.62 | 27.20 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-12-30 |
4 | 128056 | 今飛轉債 | 0.60% | -4.07% | 2.99 | 3.07 | 12.70 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-02-28 |
5 | 128082 | 華鋒轉債 | 0.60% | -9.51% | 3.76 | 4.07 | 21.25 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-12-04 |
6 | 113527 | 維格轉債 | 0.50% | -7.87% | 2.90 | 3.10 | 13.06 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-01-24 |
7 | 113537 | 文燦轉債 | 0.50% | -24.94% | 3.27 | 4.29 | 24.31 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-06-10 |
8 | 113546 | 迪貝轉債 | 0.50% | -4.32% | 3.64 | 3.73 | 17.99 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-10-23 |
9 | 113550 | 常汽轉債 | 0.50% | -19.23% | 3.72 | 4.53 | 26.27 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-11-18 |
10 | 113567 | 君禾轉債 | 0.50% | -6.01% | 4.01 | 4.16 | 22.00 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-03-04 |
11 | 113574 | 華體轉債 | 0.50% | -1.95% | 4.08 | 4.05 | 20.82 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-03-31 |
12 | 113576 | 起步轉債 | 0.50% | -1.74% | 4.11 | 4.06 | 20.94 | 未知 | 未知 | 2026-04-10 |
13 | 113585 | 壽仙轉債 | 0.50% | -14.55% | 4.27 | 4.92 | 30.15 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-06-09 |
14 | 128143 | 鋒龍轉債 | 0.50% | -3.34% | 4.85 | 4.91 | 29.50 | 按年付息 | 累進利率 | 2027-01-08 |
15 | 110052 | 貴廣轉債 | 0.50% | -5.73% | 3.01 | 3.12 | 13.18 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-03-05 |
16 | 110055 | 伊力轉債 | 0.50% | -17.47% | 3.04 | 3.62 | 17.62 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-03-15 |
17 | 113541 | 榮晟轉債 | 0.50% | -13.07% | 3.39 | 3.84 | 19.29 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-07-23 |
18 | 113561 | 正裕轉債 | 0.50% | -3.14% | 3.83 | 3.88 | 19.20 | 按年付息 | 累進利率 | 2025-12-31 |
19 | 113566 | 翔港轉債 | 0.50% | -2.53% | 3.99 | 4.01 | 20.41 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-02-28 |
20 | 113568 | 新春轉債 | 0.50% | -9.94% | 4.01 | 4.35 | 24.04 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-03-06 |
21 | 113573 | 縱橫轉債 | 0.50% | -1.83% | 4.13 | 4.09 | 21.18 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-04-17 |
22 | 113577 | 春秋轉債 | 0.50% | -5.85% | 4.12 | 4.28 | 23.09 | 未知 | 未知 | 2026-04-14 |
23 | 113516 | 蘇農轉債 | 0.50% | -5.92% | 2.42 | 2.53 | 9.15 | 按年付息 | 累進利率 | 2024-08-02 |
24 | 113519 | 長久轉債 | 0.50% | -4.60% | 2.68 | 2.77 | 10.65 | 按年付息 | 累進利率 | 2024-11-07 |
25 | 113591 | 勝達轉債 | 0.50% | -3.78% | 4.33 | 4.40 | 24.21 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-07-01 |
26 | 113594 | 淳中轉債 | 0.50% | -3.17% | 4.39 | 4.42 | 24.40 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-07-21 |
27 | 113595 | 花王轉債 | 0.50% | 1.17% | 4.39 | 4.23 | 22.31 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-07-21 |
28 | 113597 | 佳力轉債 | 0.50% | -9.86% | 4.41 | 4.80 | 28.59 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-07-30 |
29 | 113601 | 塞力轉債 | 0.50% | -1.80% | 4.47 | 4.45 | 24.58 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-08-21 |
30 | 113606 | 榮泰轉債 | 0.50% | -2.09% | 4.66 | 4.66 | 26.74 | 按年付息 | 累進利率 | 2026-10-30 |
數據時間:2022-03-02 00:00:00
|