序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 年利率 | 到期收益率 | 剩余年限(年) | 修正久期 | 凸性 | 付息方式 | 利率類型 | 到期日 |
1 | 130024 | 13附息國債24 | 5.31% | 3.90% | 41.69 | 19.14 | 566.82 | 半年付息 | 固定利率 | 2063-11-18 |
2 | 019325 | 13國債25 | 5.05% | 3.64% | 21.75 | 13.85 | 255.82 | 半年付息 | 固定利率 | 2043-12-09 |
3 | 130025 | 13附息國債25 | 5.05% | 4.06% | 21.75 | 13.59 | 248.83 | 半年付息 | 固定利率 | 2043-12-09 |
4 | 080013 | 08國債13 | 4.94% | 2.61% | 6.42 | 5.55 | 36.24 | 半年付息 | 固定利率 | 2028-08-11 |
5 | 140009 | 14附息國債09 | 4.77% | 3.46% | 12.13 | 9.24 | 104.93 | 半年付息 | 固定利率 | 2034-04-28 |
6 | 130019 | 13附息國債19 | 4.76% | 3.84% | 21.52 | 13.67 | 250.80 | 半年付息 | 固定利率 | 2043-09-16 |
7 | 140016 | 14附息國債16 | 4.76% | 3.10% | 22.37 | 14.71 | 282.76 | 半年付息 | 固定利率 | 2044-07-24 |
8 | 019319 | 13國債19 | 4.76% | 3.23% | 21.52 | 14.05 | 260.95 | 半年付息 | 固定利率 | 2043-09-16 |
9 | 140010 | 14附息國債10 | 4.67% | 4.68% | 42.21 | 18.10 | 526.92 | 半年付息 | 固定利率 | 2064-05-26 |
10 | 140017 | 14附息國債17 | 4.63% | 3.68% | 12.42 | 9.52 | 110.45 | 半年付息 | 固定利率 | 2034-08-11 |
11 | 010713 | 07國債13 | 4.52% | 4.52% | 5.43 | 4.76 | 26.61 | 半年付息 | 固定利率 | 2027-08-16 |
12 | 100713 | 國債0713 | 4.52% | 4.52% | 5.43 | 4.76 | 26.61 | 半年付息 | 固定利率 | 2027-08-16 |
13 | 070013 | 07國債13 | 4.52% | 2.93% | 5.43 | 4.82 | 27.22 | 半年付息 | 固定利率 | 2027-08-16 |
14 | 019116 | 11國債16 | 4.50% | 4.10% | 19.28 | 12.88 | 216.42 | 半年付息 | 固定利率 | 2041-06-23 |
15 | 100806 | 國債0806 | 4.50% | 4.50% | 16.16 | 11.23 | 161.84 | 半年付息 | 固定利率 | 2038-05-08 |
16 | 110016 | 11附息國債16 | 4.50% | 3.01% | 19.28 | 13.43 | 229.54 | 半年付息 | 固定利率 | 2041-06-23 |
17 | 080006 | 08國債06 | 4.50% | 3.69% | 16.16 | 11.51 | 167.78 | 半年付息 | 固定利率 | 2038-05-08 |
18 | 019112 | 11國債12 | 4.48% | 3.98% | 39.21 | 19.08 | 552.25 | 半年付息 | 固定利率 | 2061-05-26 |
19 | 110012 | 11附息國債12 | 4.48% | 4.06% | 39.21 | 18.94 | 546.30 | 半年付息 | 固定利率 | 2061-05-26 |
20 | 140005 | 14附息國債05 | 4.42% | 1.47% | 2.02 | 1.91 | 4.73 | 半年付息 | 固定利率 | 2024-03-20 |
數據時間:2022-03-11 00:00:00點擊每列的名稱可以進行排序 |