周期:
兩市融資融券歷史數據
日期 | 融資 | 融券 |
當日余額 | 當日余額占流通市值比 | 10日買入額 | 10日償還額 | 10日凈買入 | 當日余量 | 10日賣出量 | 10日償還量 | 10日凈賣出 |
2022-03-03 | 16334億 | 2.37% | 6974億 | 6876億 | 98.01億 | 89.10億 | 44.62億 | 45.84億 | -1.22億 |
2022-03-02 | 16346億 | 2.36% | 6880億 | 6766億 | 113.66億 | 89.06億 | 44.18億 | 44.81億 | -6322萬 |
2022-03-01 | 16326億 | 2.35% | 6778億 | 6669億 | 109.33億 | 88.42億 | 42.99億 | 43.81億 | -8163萬 |
2022-02-28 | 16311億 | 2.37% | 6617億 | 6516億 | 101.49億 | 87.20億 | 41.64億 | 43.65億 | -2.01億 |
2022-02-25 | 16295億 | 2.37% | 6542億 | 6426億 | 115.90億 | 87.82億 | 40.46億 | 42.49億 | -2.03億 |
2022-02-24 | 16315億 | 2.39% | 6454億 | 6380億 | 73.25億 | 88.44億 | 39.49億 | 41.38億 | -1.89億 |
2022-02-23 | 16362億 | 2.35% | 6092億 | 5981億 | 111.10億 | 88.91億 | 37.87億 | 39.81億 | -1.94億 |
2022-02-22 | 16297億 | 2.37% | 5945億 | 5873億 | 72.02億 | 88.99億 | 37.17億 | 38.78億 | -1.61億 |
2022-02-21 | 16268億 | 2.34% | 5815億 | 5785億 | 30.27億 | 88.64億 | 37.14億 | 38.40億 | -1.27億 |
2022-02-17 | 16236億 | 2.36% | 5606億 | 5854億 | -247.30億 | 90.32億 | 37.34億 | 37.15億 | 1909萬 |
2022-02-16 | 16233億 | 2.36% | 5491億 | 5833億 | -342.35億 | 89.70億 | 36.80億 | 38.53億 | -1.73億 |
2022-02-15 | 16217億 | 2.37% | 5431億 | 5861億 | -430.83億 | 89.23億 | 37.52億 | 39.59億 | -2.07億 |
2022-02-14 | 16210億 | 2.39% | 5503億 | 6033億 | -529.77億 | 89.21億 | 37.38億 | 40.55億 | -3.17億 |
2022-02-11 | 16180億 | 2.37% | 5482億 | 6067億 | -584.96億 | 89.85億 | 37.08億 | 41.68億 | -4.60億 |
2022-02-10 | 16242億 | 2.36% | 5485億 | 6127億 | -642.59億 | 90.34億 | 36.95億 | 41.42億 | -4.47億 |
2022-02-09 | 16251億 | 2.36% | 5612億 | 6348億 | -736.01億 | 90.85億 | 37.09億 | 40.83億 | -3.74億 |
2022-02-08 | 16225億 | 2.38% | 5676億 | 6471億 | -794.85億 | 90.60億 | 36.38億 | 41.27億 | -4.89億 |
2022-02-07 | 16238億 | 2.39% | 5905億 | 6720億 | -814.86億 | 89.90億 | 35.67億 | 40.99億 | -5.32億 |
2022-01-28 | 16203億 | 2.43% | 6167億 | 6973億 | -806.11億 | 88.78億 | 34.71億 | 41.52億 | -6.81億 |
2022-01-27 | 16484億 | 2.46% | 6472億 | 7040億 | -568.11億 | 90.13億 | 34.23億 | 40.50億 | -6.27億 |
2022-01-26 | 16576億 | 2.43% | 6725億 | 7208億 | -482.33億 | 91.43億 | 33.67億 | 39.44億 | -5.77億 |
2022-01-25 | 16649億 | 2.45% | 6992億 | 7380億 | -387.49億 | 91.30億 | 32.74億 | 38.78億 | -6.03億 |
2022-01-24 | 16740億 | 2.40% | 7096億 | 7402億 | -305.37億 | 92.38億 | 32.73億 | 37.19億 | -4.46億 |
2022-01-21 | 16765億 | 2.40% | 7249億 | 7511億 | -261.99億 | 94.45億 | 33.09億 | 35.94億 | -2.85億 |
2022-01-20 | 16885億 | 2.40% | 7415億 | 7710億 | -294.42億 | 94.81億 | 32.67億 | 35.86億 | -3.19億 |
2022-01-19 | 16988億 | 2.41% | 7445億 | 7621億 | -176.18億 | 94.59億 | 32.25億 | 35.35億 | -3.09億 |
2022-01-18 | 17020億 | 2.39% | 7640億 | 7811億 | -170.98億 | 95.49億 | 32.58億 | 35.39億 | -2.81億 |
2022-01-17 | 17053億 | 2.40% | 7773億 | 7841億 | -67.89億 | 95.22億 | 31.95億 | 39.70億 | -7.75億 |
2022-01-14 | 17009億 | 2.42% | 7721億 | 7926億 | -205.05億 | 95.59億 | 33.31億 | 39.73億 | -6.42億 |
2022-01-13 | 17052億 | 2.41% | 7709億 | 7869億 | -159.89億 | 96.40億 | 36.17億 | 39.61億 | -3.45億 |
數據時間:2022-03-03
|