序號 | 代碼 | 簡稱 | 龍虎榜成交金額(萬) | 上榜次數 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | 相關 |
1 | 300497 | 富祥藥業 | 1935446.37 | 1 | 1015652.78 | 919793.59 | 95859.19 | 交易明細 |
2 | 603259 | 藥明康德 | 1279506.89 | 3 | 464456.69 | 815050.20 | -350593.51 | 交易明細 |
3 | 002104 | 恒寶股份 | 856376.77 | 15 | 414866.07 | 441510.70 | -26644.63 | 交易明細 |
4 | 002432 | 九安醫療 | 750452.57 | 6 | 351347.41 | 399105.17 | -47757.76 | 交易明細 |
5 | 601012 | 隆基股份 | 717208.11 | 1 | 255931.90 | 461276.21 | -205344.31 | 交易明細 |
6 | 603799 | 華友鈷業 | 535508.58 | 1 | 340028.37 | 195480.21 | 144548.16 | 交易明細 |
7 | 002326 | 永太科技 | 502465.78 | 6 | 277446.35 | 225019.44 | 52426.91 | 交易明細 |
8 | 002326 | 永太科技 | 502465.78 | 6 | 277446.35 | 225019.44 | 52426.91 | 交易明細 |
9 | 002326 | 永太科技 | 500780.26 | 6 | 277446.35 | 223333.91 | 54112.43 | 交易明細 |
10 | 002761 | 浙江建投 | 443647.71 | 14 | 185135.66 | 258512.05 | -73376.40 | 交易明細 |
11 | 000422 | 湖北宜化 | 422112.90 | 8 | 222892.17 | 199220.73 | 23671.45 | 交易明細 |
12 | 000422 | 湖北宜化 | 422112.90 | 8 | 222892.17 | 199220.73 | 23671.45 | 交易明細 |
13 | 000422 | 湖北宜化 | 422112.90 | 8 | 222892.17 | 199220.73 | 23671.45 | 交易明細 |
14 | 300249 | 依米康 | 418240.84 | 12 | 206911.60 | 211329.24 | -4417.64 | 交易明細 |
15 | 002326 | 永太科技 | 402314.60 | 5 | 220493.64 | 181820.96 | 38672.68 | 交易明細 |
16 | 002610 | 愛康科技 | 401246.76 | 5 | 184658.43 | 216588.34 | -31929.91 | 交易明細 |
17 | 002610 | 愛康科技 | 401246.76 | 5 | 184658.43 | 216588.34 | -31929.91 | 交易明細 |
18 | 002610 | 愛康科技 | 401246.76 | 5 | 184658.43 | 216588.34 | -31929.91 | 交易明細 |
19 | 002610 | 愛康科技 | 401246.76 | 5 | 184658.43 | 216588.34 | -31929.91 | 交易明細 |
20 | 000422 | 湖北宜化 | 369510.91 | 7 | 193096.92 | 176413.99 | 16682.93 | 交易明細 |
21 | 002530 | 金財互聯 | 360737.09 | 7 | 184389.56 | 176347.52 | 8042.04 | 交易明細 |
22 | 002037 | 保利聯合 | 360450.62 | 13 | 172239.99 | 188210.62 | -15970.63 | 交易明細 |
23 | 601789 | 寧波建工 | 316845.98 | 15 | 160306.38 | 156539.60 | 3766.78 | 交易明細 |
24 | 301201 | 誠達藥業 | 313993.46 | 14 | 157605.67 | 156387.79 | 1217.88 | 交易明細 |
25 | 600941 | 中國移動 | 310998.66 | 1 | 252997.25 | 58001.40 | 194995.85 | 交易明細 |
26 | 300261 | 雅本化學 | 309003.25 | 7 | 145308.68 | 163694.57 | -18385.89 | 交易明細 |
27 | 002466 | 天齊鋰業 | 300858.10 | 2 | 160024.49 | 140833.61 | 19190.87 | 交易明細 |
28 | 002466 | 天齊鋰業 | 300858.10 | 2 | 160024.49 | 140833.61 | 19190.87 | 交易明細 |
29 | 002466 | 天齊鋰業 | 300858.10 | 2 | 160024.49 | 140833.61 | 19190.87 | 交易明細 |
30 | 002466 | 天齊鋰業 | 300858.10 | 2 | 160024.49 | 140833.61 | 19190.87 | 交易明細 |
統計日期:2022年03月04日 18:30起更新
|