序號 | 代碼 | 簡稱 | 龍虎榜成交額(萬) | 上榜次數 | 買入額(萬) | 買入次數 | 賣出額(萬) | 賣出次數 | 凈額(萬) | 相關 |
1 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
2 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
3 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
4 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
5 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
6 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
7 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
8 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
9 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
10 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
11 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
12 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
13 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
14 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
15 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
16 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
17 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
18 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
19 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
20 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
21 | 000792 | 鹽湖股份 | 699285.97 | 10 | 193732.72 | 5 | 505553.24 | 5 | -311820.52 | 查看席位 |
22 | 000792 | 鹽湖股份 | 629682.98 | 7 | 177241.59 | 4 | 452441.40 | 3 | -275199.81 | 查看席位 |
23 | 000792 | 鹽湖股份 | 496158.08 | 3 | 142549.76 | 2 | 353608.32 | 1 | -211058.57 | 查看席位 |
24 | 003035 | 南網能源 | 229671.13 | 37 | 111431.04 | 19 | 118240.10 | 18 | -6809.06 | 查看席位 |
25 | 003035 | 南網能源 | 229671.13 | 37 | 111431.04 | 19 | 118240.10 | 18 | -6809.06 | 查看席位 |
26 | 003035 | 南網能源 | 229671.13 | 37 | 111431.04 | 19 | 118240.10 | 18 | -6809.06 | 查看席位 |
27 | 003035 | 南網能源 | 227780.62 | 36 | 111431.04 | 19 | 116349.58 | 17 | -4918.55 | 查看席位 |
28 | 003035 | 南網能源 | 227780.62 | 36 | 111431.04 | 19 | 116349.58 | 17 | -4918.55 | 查看席位 |
29 | 000762 | 西藏礦業 | 222194.13 | 34 | 123159.78 | 18 | 99034.35 | 16 | 24125.43 | 查看席位 |
30 | 000762 | 西藏礦業 | 219134.06 | 31 | 99394.73 | 13 | 119739.33 | 18 | -20344.61 | 查看席位 |
統計日期:2022年03月04日 18:30起更新
|